调整字号: > > 您的当前位置: 首页 >> 资讯中心 >> 仓单排名 >>正文

20230327棉花期货持仓排名表

|
2023年03月27日16:30 郑州商品交易所
【免责声明】本文为外部投稿,仅代表作者本人观点,不代表本网立场。 TTEB对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容及数据的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
品种:棉花CF 日期:2023-03-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 156,008 -71,846 中信期货 102,262 967 中信期货 104,185 1,869
2 东证期货 103,116 -21,251 国泰君安 57,825 -2,190 国泰君安 81,010 -658
3 海通期货 97,136 5,745 银河期货 53,573 2,554 永安期货 55,710 -347
4 银河期货 76,289 -7,008 永安期货 46,719 -460 银河期货 51,773 3,319
5 国泰君安 42,166 1,139 中粮期货 41,513 -88 东证期货 50,803 -1,426
6 华西期货 37,430 -5,161 东证期货 34,659 -444 中国国际 44,996 -119
7 华泰期货 35,798 9,683 浙商期货 32,803 5 中粮期货 34,351 -146
8 国信期货 30,778 3,676 国投安信期货 32,536 471 首创期货 32,326 50
9 长江期货 29,767 -6,103 华泰期货 29,510 584 华融融达期货 29,393 97
10 中原期货 25,807 -4,419 中泰期货 27,091 -924 新湖期货 28,436 73
11 中辉期货 25,620 -10,127 东兴期货 25,521 535 南华期货 28,050 -951
12 光大期货 21,476 4,909 海通期货 25,056 -1,299 国信期货 27,879 -1,212
13 中钢期货 18,895 2,387 广州期货 23,488 -44 华泰期货 27,121 -218
14 华闻期货 17,211 -1,139 中国国际 18,860 707 国投安信期货 27,112 -857
15 徽商期货 16,647 -1,256 中信建投 17,784 172 浙商期货 25,123 -66
16 浙商期货 14,585 -3,238 招商期货 17,351 863 招商期货 17,469 -602
17 东吴期货 14,458 -10,549 一德期货 16,390 -698 海通期货 16,353 111
18 中信建投 14,195 -143 光大期货 16,264 -3,074 国贸期货 15,895 18
19 广发期货 13,167 -10,060 新湖期货 16,142 627 中金期货 15,728 1,090
20 中泰期货 12,408 1,078 大越期货 15,509 1,271 中泰期货 15,559 328
合计
802,957 -123,683
650,856 -465
729,272 353
合约:CF305 日期:2023-03-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 96,712 -48,012 国泰君安 44,429 -2,851 中信期货 42,580 1,418
2 海通期货 68,016 4,561 中信期货 36,482 -952 首创期货 30,130 -113
3 东证期货 53,668 -12,879 永安期货 33,534 -947 国泰君安 27,277 2,336
4 银河期货 42,945 -3,561 银河期货 31,497 837 中国国际 23,725 -673
5 华西期货 31,504 -5,156 广州期货 20,034 22 银河期货 23,476 732
6 国泰君安 28,593 -1,459 中粮期货 16,074 71 新湖期货 22,521 -476
7 长江期货 28,114 -4,167 东兴期货 13,974 507 永安期货 19,634 -453
8 华泰期货 17,442 3,912 浙商期货 13,214 -174 东证期货 18,779 -1,439
9 光大期货 14,250 -339 国投安信期货 12,592 -75 华泰期货 15,058 -2,303
10 中原期货 12,854 -712 华泰期货 12,232 -99 华融融达期货 13,924 -74
11 徽商期货 12,263 -1,030 紫金天风 11,236 95 国贸期货 13,788 7
12 国信期货 12,158 962 东证期货 9,670 -621 金石期货 11,901 -158
13 中辉期货 10,127 -8,853 一德期货 8,749 -626 国投安信期货 11,457 -910
14 华闻期货 9,973 -1,930 大地期货 7,663 3 中粮期货 10,959 -300
15 广发期货 9,530 -3,321 光大期货 7,602 -147 长江期货 10,725 -246
16 东吴期货 9,346 -6,138 首创期货 7,562 -52 南华期货 10,446 -483
17 浙商期货 7,603 -309 金瑞期货 7,482 335 中金期货 9,780 -4,850
18 中信建投 7,265 -792 宝城期货 7,313 -185 国信期货 9,297 -2,577
19 民生期货 6,251 1,161 广发期货 6,928 311 海通期货 7,996 330
20 方正中期 6,096 -2,366 大越期货 6,698 -32 紫金天风 7,629 -1,439
合计
484,710 -90,428
314,965 -4,580
341,082 -11,671
合约:CF307 日期:2023-03-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 东证期货 21,265 -5,868 东证期货 16,113 -27 东证期货 13,972 122
2 中信期货 18,619 -12,941 中信期货 12,471 -15 中信期货 13,115 104
3 海通期货 9,973 118 招商期货 10,513 718 招商期货 11,020 713
4 中钢期货 9,386 1,222 海通期货 7,092 -6 国泰君安 8,222 36
5 中原期货 8,934 -2,006 中信建投 6,594 108 中信建投 6,400 -19
6 中辉期货 8,578 -717 中粮期货 6,002 -56 银河期货 5,583 2
7 银河期货 5,601 884 国投安信期货 5,811 103 海通期货 5,428 -1
8 国信期货 4,775 -1,515 银河期货 5,634 115 国投安信期货 5,384 -1
9 光大期货 4,212 4,071 中泰期货 5,200 1 中粮期货 5,240 200
10 锦泰期货 3,294 -1,163 弘业期货 4,595 10 中泰期货 5,162 -63
11 招商期货 2,835 -853 浙商期货 4,431 29 永安期货 4,763 -9
12 永安期货 2,701 -816 南华期货 4,192 14 浙商期货 4,528 4
13 南华期货 2,584 -919 光大期货 4,132 -2,067 弘业期货 4,357 0
14 华泰期货 2,566 -354 永安期货 3,833 16 光大期货 4,054 -2,071
15 中国国际 2,538 -352 华泰期货 3,479 -103 南华期货 3,606 44
16 浙商期货 2,479 -531 中国国际 3,364 494 中国国际 3,253 494
17 中粮期货 2,412 -985 国泰君安 2,522 -30 广发期货 2,235 -8
18 中信建投 2,331 166 广发期货 2,412 62 新湖期货 2,135 6
19 美尔雅 2,255 -354 东吴期货 2,218 -8 华西期货 2,122 1
20 弘业期货 2,174 -1,473 华西期货 2,125 1 华泰期货 2,064 19
合计
119,512 -24,386
112,733 -641
112,643 -427
合约:CF309 日期:2023-03-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 中信期货 37,933 -6,742 中信期货 46,445 1,605 国泰君安 43,339 -3,056
2 东证期货 27,518 -2,640 中粮期货 18,382 -115 中信期货 40,086 370
3 银河期货 25,276 -3,643 华泰期货 12,760 528 永安期货 29,827 113
4 海通期货 17,891 927 国投安信期货 11,992 445 中国国际 17,262 -3
5 华泰期货 13,742 5,615 东兴期货 11,406 28 银河期货 16,264 2,223
6 国泰君安 12,122 2,228 银河期货 11,350 1,271 华融融达期货 15,168 124
7 国信期货 8,994 3,930 浙商期货 11,202 292 东证期货 14,475 -157
8 华闻期货 6,026 247 海通期货 9,630 286 国信期货 14,197 935
9 中金期货 5,956 5,955 国泰君安 8,490 716 浙商期货 12,931 77
10 中钢期货 5,814 1,901 大越期货 8,252 1,295 南华期货 12,348 -526
11 中辉期货 5,627 -1,620 一德期货 7,538 -81 华泰期货 9,431 2,032
12 中泰期货 4,631 1,192 中国国际 7,528 535 广州期货 6,596 52
13 东吴期货 4,172 -5,035 新湖期货 7,439 589 中泰期货 6,569 544
14 中原期货 3,876 -1,835 华融融达期货 7,046 205 瑞达期货 5,957 -188
15 渤海期货 3,728 -82 永安期货 7,039 449 中金期货 5,948 5,940
16 浙商期货 3,459 -1,505 东证期货 6,639 199 五矿期货 5,632 68
17 华西期货 3,433 -33 中泰期货 5,870 -365 格林大华期货 4,986 -135
18 徽商期货 3,331 -353 宝城期货 5,311 71 中粮期货 4,587 -46
19 广发期货 2,979 -4,433 广发期货 5,222 379 中金财富 3,271 99
20 中信建投 2,955 515 国联期货 5,018 -60 国投安信期货 3,092 -254
合计
199,463 -5,411
214,559 8,272
271,966 8,212
合约:CF311 日期:2023-03-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 招商期货 1,740 -75 银河期货 3,925 359 中粮期货 5,528 0
2 国信期货 1,739 -1,025 中信期货 3,338 88 银河期货 3,627 26
3 华泰期货 1,269 58 渤海期货 3,321 -190 东证期货 3,517 -1
4 中信期货 1,177 -3,815 招商期货 3,205 -114 招商期货 3,224 -92
5 银河期货 1,035 -564 大有期货 2,879 1 中信期货 3,155 -53
6 锦泰期货 940 -1,002 中信建投 2,166 22 国信期货 2,202 182
7 华金期货 851 172 东证期货 1,975 0 中信建投 2,044 -27
8 中信建投 823 65 海通期货 1,791 1 海通期货 1,762 2
9 海通期货 621 36 国投安信期货 1,514 -9 弘业期货 1,593 0
10 英大期货 543 131 永安期货 1,490 2 国投安信期货 1,510 -192
11 东证期货 515 29 弘业期货 1,486 0 永安期货 1,467 -1
12 国投安信期货 453 -358 浙商期货 1,385 -21 浙商期货 1,384 -26
13 浙商期货 433 -577 南华期货 1,375 -5 南华期货 1,363 0
14 弘业期货 288 -397 长江期货 1,050 1 长江期货 1,021 0
15 中国国际 236 -18 中泰期货 931 -205 渤海期货 866 10
16 渤海期货 234 234 中粮期货 864 0 锦泰期货 756 9
17 中泰期货 217 105 锦泰期货 749 3 中国国际 749 63
18 中粮期货 214 41 中国国际 744 63 格林大华期货 508 0
19 华闻期货 175 41 财信期货 600 0 华泰期货 453 44
20 南华期货 151 -86 创元期货 556 0 东吴期货 336 0
合计
13,654 -7,005
35,344 -4
37,065 -56
合约:CF401 日期:2023-03-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 国信期货 3,090 1,307 中泰期货 8,480 -288 中粮期货 8,036 0
2 中信期货 1,525 -368 中信期货 3,525 245 国投安信期货 5,669 500
3 银河期货 1,432 -121 浙商期货 2,571 -121 中信期货 5,079 -8
4 中泰期货 1,343 133 国泰君安 2,284 -38 渤海期货 3,287 -230
5 中辉期货 1,210 1,040 华融融达期货 2,148 7 银河期货 2,822 336
6 英大期货 812 239 中辉期货 2,092 1,123 大有期货 2,794 0
7 中信建投 792 -115 中国国际 1,718 14 首创京都期货 2,502 160
8 新湖期货 790 411 银河期货 1,150 -28 新湖期货 2,348 562
9 华泰期货 775 449 宏源期货 1,114 67 东航期货 1,922 90
10 华闻期货 748 312 五矿期货 990 34 国泰君安 1,920 27
11 徽商期货 687 71 新湖期货 918 -18 中辉期货 1,616 33
12 渤海期货 686 538 创元期货 854 2 财信期货 774 0
13 海通期货 635 103 华泰期货 846 272 东吴期货 668 10
14 浙商期货 611 -316 永安期货 822 19 中泰期货 662 -183
15 国投安信期货 516 335 金石期货 809 18 申银万国 620 20
16 南华期货 498 464 格林大华期货 797 11 格林大华期货 563 30
17 方正中期 370 289 首创期货 703 3 海证期货 457 -42
18 国泰君安 357 117 南华期货 651 446 五矿期货 364 0
19 华安期货 354 -66 国投安信期货 627 8 国信期货 353 142
20 广发期货 311 95 申银万国 575 -97 南华期货 287 14
合计
17,542 4,917
33,674 1,679
42,743 1,461


标签:棉花  
浙江华瑞信息资讯股份有限公司(棉纺织信息网)版权所有 未经许可任何个人、单位或网站不得擅自转载或抄袭