本网声明:“中国坯布指数”由中国棉纺织信息网独家管理发布,其英文简称“CG”,未经本网授权,任何单位和个人不得全部或者部分转载,转载需注明出处。
中国坯布指数一周统计1月17日-1月21日
时间 | CG OE10 | CG C32S | CG JC40 | CG R30 | CG T/C45 |
2022/1/17 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.1 | 4.8 |
2022/1/18 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.11 | 4.82 |
2022/1/19 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.11 | 4.82 |
2022/1/20 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.11 | 4.82 |
2022/1/21 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.11 | 4.82 |
本周均价 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.1075 | 4.815 |
上周均价 | 8.57 | 8.74 | 8.8 | 4.1075 | 4.815 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
全棉坯布市场交投停止,报价稀少;
人棉坯布市场交投气氛逐步清淡,价格波动迟钝;
涤棉坯布零星成交,价格平稳